2006

 
Wyszczególnienie I kw. 2006 II kw. 2006 III kw. 2006 IV kw. 2006
Liczba bezrobotnych   Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych
ogółem kobiet   ogółem kobiet ogółem kobiet ogółem kobiet
Wiek
(w latach)
15-17  0  0  0
18-24  1468 718 1272 653 1236 694 1344 739 
25-34 1716  960 1525   906  1431  885 1547   928
35-44  1183 643 1082 607  1035 604  1110  628
45-54  926 404  884 389  847 389 924   415
55-59  147

34

 141 35  149 31  161  36
60-64  23

0

 22 0  21   0  24  0
Wykształcenie wyższe 310  218  260 169  286  194  349  245
polic. i śr. zaw. 1184 696  1046 626  961   628  1052  652
śr. ogólnokszt.  430 290  466 337  508 387  529  394
zasad. zawod.  2044  890  1757 831  1642 781  1779  823
gimnazj. i poniżej  1495 665  1397 627  1322 613  1401  632
Staż
pracy
ogółem
do 1 roku  1187  633  1085 598  1027  579  1089  609
1-5  964  457  835  433  786 424  871  452
5-10  576  307  524  298  515 306  556  317
10-20  626  334  565  309  526 294  574  318
20-30  276  92  247  84  236  87  254  83
30 lat i więcej  40   7  36  6  32 3  36  5
bez stażu  1794  929  1634  862  1597 910  1730  962
Czas
pozostawania
bez pracy
do 1m-ca  388  146  431  234  454 257  271  99
1-3  828  353  565  254  673 356  909  450
3-6  803  336  665  296  530 277  804  447
6-12  755  415  800   389  773 372  734  384
12-24  677  332  579  292  554  314  659  359
powyżej 24  2012  1177  1886 1125 1735 1027  1733  1007
Ogółem  5463  2759  4926  2590  4719 2603   5110  2746
Wytworzył:
Tkaczyk Beata
Udostępnił:
Bujak Andrzej
(2006-10-26 09:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Tkaczyk Beata
(2007-02-05 10:36:12)