2007
Wyszczególnienie | I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | |||||
Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | ||||||
ogółem | kobiet | ogółem | kobiet | ogółem | kobiet | ogółem | kobiet | ||
Wiek (w latach) |
15-17 | ||||||||
18-24 | 1117 | 612 | 1205 | 672 | 1317 | 742 | 1250 | 666 | |
25-34 | 1303 | 812 | 1302 | 849 | 1432 | 856 | 1496 | 925 | |
35-44 | 976 | 586 | 939 | 568 | 1017 | 613 | 1093 | 617 | |
45-54 | 859 | 416 | 792 | 394 | 881 | 454 | 906 | 425 | |
55-59 | 192 | 44 | 179 | 39 | 182 | 40 | 163 | 35 | |
60-64 | 26 | 24 | 29 | 26 | |||||
Wykształcenie | wyższe | 312 | 224 | 307 | 224 | 344 | 237 | 344 | 237 |
polic. i śr. zaw. | 860 | 558 | 919 | 589 | 981 | 594 | 988 | 620 | |
śr. ogólnokszt. | 500 | 370 | 534 | 399 | 594 | 444 | 495 | 368 | |
zasad. zawod. | 1535 | 739 | 1493 | 756 | 1623 | 792 | 1718 | 812 | |
gimnazj. i poniżej | 1266 | 579 | 1188 | 554 | 1316 | 638 | 1389 | 631 | |
Staż pracy ogółem |
do 1 roku | 983 | 536 | 930 | 523 | 1062 | 584 | 1068 | 592 |
1-5 | 812 | 424 | 783 | 444 | 867 | 463 | 875 | 461 | |
5-10 | 478 | 282 | 455 | 282 | 518 | 300 | 540 | 312 | |
10-20 | 505 | 297 | 506 | 309 | 575 | 336 | 570 | 317 | |
20-30 | 229 | 79 | 214 | 79 | 257 | 103 | 241 | 92 | |
30 lat i więcej | 39 | 8 | 37 | 4 | 39 | 4 | 37 | 6 | |
bez stażu | 1427 | 844 | 1516 | 881 | 1540 | 915 | 1603 | 888 | |
Czas pozostawania bez pracy |
do 1m-ca | 305 | 90 | 388 | 178 | 380 | 207 | 264 | 109 |
1-3 | 779 | 369 | 612 | 328 | 665 | 317 | 712 | 336 | |
3-6 | 617 | 339 | 546 | 288 | 627 | 314 | 816 | 402 | |
6-12 | 632 | 355 | 780 | 435 | 861 | 505 | 812 | 470 | |
12-24 | 776 | 476 | 724 | 436 | 734 | 417 | 675 | 381 | |
powyżej 24 | 1364 | 841 | 1391 | 857 | 1591 | 945 | 1655 | 970 | |
Ogółem | 4473 | 2470 | 4441 | 2522 | 4858 | 2705 | 4934 | 2668 |
Wytworzył:
Tkaczyk Beata
Udostępnił:
Bujak Andrzej
(2008-03-13 11:29:58)
Ostatnio
zmodyfikował:
Kulpa Grzegorz
(2009-09-15 10:33:05)