2002

 
Wyszczególnienie I kw. 2002   II kw. 2002 III kw. 2002 IV kw. 2002
Liczba bezrobotnych   Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych
ogółem kobiet   ogółem kobiet ogółem kobiet ogółem kobiet
Wiek
(w latach)
15-17   0 0  2 0  11 5 0 0
18-24   2131 953  1994 879  1884 899 1943 891
25-34 2407 1267  2252 1179  2129 1161 2192 1144
35-44 1639 820  1502 756  1420 730 1456 732
45-54 823 333  802 312  804 327 853 337
55-59 53 10  57 12  60 14 70 14
60-64 23 -  19 -  17 - 16 -
Wykształcenie wyższe 207 123  188 115  217 141 227 137
polic. i śr. zaw. 1475 860  1403 842  1340 820 1398 830
śr. ogólnokszt. 393 318  362 296  369 303 377 300
zasad. zawod. 3143 1259  2900 1148  2726 1126 2768 1094
gimnazj. i poniżej 1858 823  1775 737  1673 746 1760 757
Staż
pracy
ogółem
do 1 roku 2436 1251  2210 1119  1958 1045 1916 1004
1-5 942 421  889 414  872 412 965 430
5-10 630 299  608 298  594 301 628 298
10-20 716 377  670 353  673 360 699 363
20-30 287 81  280 73  275 79 311 91
30 lat i więcej 10 1  13 1  13 1 20 1
bez stażu 2055 953  1958 880  1940 938 1987 931
Czas
pozostawania
bez pracy
do 1m-ca 210 62  555 272  383 166 397 149
1-3 639 201  450 183  575 303 753 276
3-6 977 330  589 189  714 313 701 338
6-12 1077 499  1117 443  958 346 936 380
12-24 1419 660  1217 535  1110 512 1108 489
powyżej 24 2754 1631  2700 1516  2585 1496 2635 1486
Ogółem 7076 3383  6628 3138  6325 3136 6530 3118
Wytworzył:
Tkaczyk Beata
Udostępnił:
Bujak Andrzej
(2005-06-24 12:52:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Bujak Andrzej
(2005-06-24 12:52:44)