2008

 

Wyszczególnienie I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008
Liczba bezrobotnych   Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych
ogółem kobiet   ogółem kobiet ogółem kobiet ogółem kobiet
Wiek
(w latach)
15-17                
18-24 1085  543  1108  638  1118 669  1146 643 
25-34  1198 704  1121  692  1172  737  1348  830
35-44  833 491  768  475  875  550  1002  612
45-54  719 339  653  320  761  388  880  426
55-59  187 41  180  45  189  53  207  48
60-64  26    26    22    27  
Wykształcenie wyższe  319 207  292  196  273  187  295  201
polic. i śr. zaw.  906 518  856  524  867  568  913  595
śr. ogólnokszt.  519 360  559  419  589  443  546  405
zasad. zawod.  1332 612  1222  602  1350  694  1585  767
gimnazj. i poniżej  972 421  927  429  1058  505  1271  591
Staż
pracy
ogółem
do 1 roku  763 425  745  431  792  464  971  542
1-5  787 393  742  382  770  421  855  443
5-10  495 273  431  254  467  281  510  302
10-20  472 256  415  245  463  290  519  307
20-30  203 69  171  56  211  86  244  89
30 lat i więcej  51 11  43  8  44  7  52  14
bez stażu  1277 691  1309  794  1390  848  1459  862
Czas
pozostawania
bez pracy
do 1m-ca  402 155  547  283  414  221  257  104
1-3  979 426  648  303  637  325  779  405
3-6  703 358  492  280  560  306  762  341
6-12  620 351  605  328  666  372  708  406
12-24  427 262  488  297  637  392  732  443
powyżej 24  917 566  1076  679  1223  781  1372  860
Ogółem  4048 2118  3856  2170  4137  2397  4610  2559
Wytworzył:
Beata Tkaczyk
Udostępnił:
Madej Arkadiusz
(2009-09-15 10:32:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kulpa Grzegorz
(2009-09-15 10:50:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki