2009
Wyszczególnienie | I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | |||||
Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | ||||||
ogółem | kobiet | ogółem | kobiet | ogółem | kobiet | ogółem | kobiet | ||
Wiek (w latach) |
15-17 | ||||||||
18-24 | 1415 | 685 | 1238 | 564 | |||||
25-34 | 1449 | 781 | 1426 | 762 | |||||
35-44 | 940 | 531 | 982 | 561 | |||||
45-54 | 785 | 364 | 829 | 373 | |||||
55-59 | 213 | 53 | 200 | 48 | |||||
60-64 | 33 | 36 | |||||||
Wykształcenie | wyższe | 385 | 256 | 351 | 227 | ||||
polic. i śr. zaw. | 1111 | 592 | 1043 | 558 | |||||
śr. ogólnokszt. | 707 | 470 | 578 | 371 | |||||
zasad. zawod. | 1545 | 646 | 1588 | 674 | |||||
gimnazj. i poniżej | 1087 | 450 | 1151 | 478 | |||||
Staż pracy ogółem |
do 1 roku | 764 | 406 | 831 | 440 | ||||
1-5 | 1016 | 464 | 1019 | 444 | |||||
5-10 | 557 | 287 | 600 | 304 | |||||
10-20 | 545 | 290 | 564 | 292 | |||||
20-30 | 276 | 102 | 243 | 85 | |||||
30 lat i więcej | 64 | 9 | 61 | 9 | |||||
bez stażu | 1613 | 856 | 1393 | 734 | |||||
Czas pozostawania bez pracy |
do 1m-ca | 613 | 286 | 433 | 173 | ||||
1-3 | 873 | 394 | 933 | 359 | |||||
3-6 | 899 | 377 | 1081 | 467 | |||||
6-12 | 1103 | 531 | 830 | 430 | |||||
12-24 | 531 | 315 | 539 | 322 | |||||
powyżej 24 | 816 | 511 | 895 | 557 | |||||
Ogółem | 4835 | 2414 | 4711 | 2308 |
Wytworzył:
Beata Tkaczyk
Udostępnił:
Madej Arkadiusz
(2009-09-15 10:34:47)
Ostatnio
zmodyfikował:
Kulpa Grzegorz
(2009-09-15 11:27:09)