2001

 
Wyszczególnienie I kw. 2001 II kw. 2001 III kw. 2001 IV kw. 2001
Liczba bezrobotnych   Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych
ogółem kobiet   ogółem kobiet ogółem kobiet ogółem kobiet
Wiek
(w latach)
15-17 0 0  4 0 10 7 0 0
18-24 2329 1065  2136 1030 2162 1060 2242 1042
25-34 2475 1398  2352 1343 2320 1347 2378 1330
35-44 1720 860  1621 840 1578 830 1621 844
45-54 863 371  823 359 804 358 803 349
55-59 66 11  64 11 62 13 55 10
60-64 14 -  14 - 17 - 19 -
Wykształcenie wyższe 157 108  156 102 164 112 192 125
polic. i śr. zaw. 1489 900  1459 914 1481 926 1502 915
śr. ogólnokszt. 458 388  443 380 437 361 424 349
zasad. zawod. 3369 1388  3077 1308 3045 1336 3148 1326
gimnazj. i poniżej 1994 921  1879 879 1826 880 1852 860
Staż
pracy
ogółem
do 1 roku 2641 1422  2494 1372 2434 1357 2509 1350
1-5 1053 479  951 466 905 446 949 446
5-10 646 326  616 312 611 324 618 312
10-20 785 430  735 405 729 408 696 384
20-30 292 85  266 83 255 82 270 86
30 lat i więcej 16 1  12 1 10 2 8 1
bez stażu 2034 962  1940 944 2009 996 2068 996
Czas
pozostawania
bez pracy
do 1m-ca 313 141  372 199 390 147 385 116
1-3 806 361  477 177 673 347 793 288
3-6 1094 394  816 389 611 272 800 373
6-12 1229 553  1370 584 1259 579 1021 491
12-24 1588 716  1490 670 1422 648 1406 644
powyżej 24 2437 1540  2489 1564 2598 1622 2713 1663
Ogółem 7467 3705  7014 3583 6953 3615 7118 3575
Wytworzył:
Tkaczyk Beata
Udostępnił:
Bujak Andrzej
(2005-06-24 12:24:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bujak Andrzej
(2005-06-24 12:51:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki