2003

 
Wyszczególnienie I kw. 2003   II kw. 2003 III kw. 2003 IV kw. 2003
Liczba bezrobotnych    Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych
ogółem   kobiet ogółem kobiet ogółem kobiet ogółem kobiet
Wiek
(w latach)
15-17 0 0 9  3  12 0 0
18-24 1830 796

1751

822  1788  857 1824 849
25-34 2219 1158 2099 1142  2040  1138 2127 1148
35-44 1531 762 1420 717  1356  690 1449 739
45-54 884 350 855 350   841   355 898  375
55-59 77 18 68 17   69  18 79 28
60-64 16 - 15 -  14 18 -
Wykształcenie wyższe 232 147 242 164  261  176 276 182
polic. i śr. zaw. 1371 797 1393 815  1378  815 1438 829
śr. ogólnokszt. 350 280 356 292  370  289 367 290
zasad. zawod. 2795 1093 2555 1057  2493  1053 2616 1082
gimnazj. i poniżej 1809 767 1671 723 1618   728 1698 751
Staż
pracy
ogółem
do 1 roku 1899 986 1690  891 1611 864 1594 843
1-5 1037 450 977 481 964 475 1073 500
5-10 664 313 609 306 610 315 677 335
10-20 734 383 709 368 669 354 727 385
20-30 315 95 292 92 285 89 347 111
30 lat i więcej 20 1 18  1  13 1 17 1
bez stażu 1888 856 1902 912 1968 963 1960 959
Czas
pozostawania
bez pracy
do 1m-ca 294 110   487 250   510 235   449  169
1-3 616 244   506 186  604 306  824   340
3-6 876 325   617  255  627 280   784  369
6-12 1058 486   1049  464  923  383  900   407 
12-24 1054 428   1032  455 1008   455  1011  457
powyżej 24 2659 1491   2526  1441  2448  1402 2427   1392
Ogółem 6557 3084   6217   3051  6120  3061 6395   3134
Wytworzył:
Tkaczyk Beata
Udostępnił:
Bujak Andrzej
(2005-06-24 12:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Tkaczyk Beata
(2005-12-05 09:08:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki