2004

 
Wyszczególnienie I kw. 2004 II kw. 2004 III kw. 2004 IV kw. 2004
Liczba bezrobotnych   Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych
ogółem kobiet   ogółem kobiet ogółem kobiet ogółem kobiet
Wiek
(w latach)
15-17                 0         0        0         0        0                 0 
18-24  1838     816   1715   850   1622   830  1447     680 
25-34

 2218

 1170  1997  1104    1950   1119  1963  1077
35-44  1481   738  1384    710   1342    708  1292    664
45-54   951  387    917

   396

    884     396   880   371
55-59     99   24      89      18     98      22     97    24
60-64     18  -      20  -      17   -     16  -
Wykształcenie wyższe    308     198    253    162   273    186   240   150
polic. i śr. zaw. 1427    807  1383    826  1359    823  1262   721
śr. ogólnokszt.   370    284    372    290     392    308    344   260
zasad. zawod.  2726   1089  2497  1075  2339  1051  2304  1002
gimnazj. i poniżej  1774    757   1617    725  1550    707  1545   683
Staż
pracy
ogółem
do 1 roku  1639     856  1497   805  1432    782  1407   750
1-5 1119   502  1025   510   970    504    991   500
5-10   710   350   665   339   645    342    642   320
10-20   745   384   720   384   698    391    663   336
20-30    361   109   318  100   290    101    287     93
30 lat i więcej      23      1     19     2     21       2     22      2
bez stażu  2008    933  1878   938  1857   953  1683   815
Czas
pozostawania
bez pracy
do 1m-ca   278   109   437  231   380   181    333    111
1-3   701   266   478  198   649   325    686    238
3-6 1039   399    652   276   605  295   597   275
6-12 1081   498   1231    557   983  449   754   354
12-24 1067   486   970  465   971  468 1051   509
powyżej 24 2439 1377 2354 1351 2325 1357 2274 1329
Ogółem 6605 3135 6122 3078  5913 3075 5695  2816
Wytworzył:
Tkaczyk Beata
Udostępnił:
Bujak Andrzej
(2005-06-24 12:55:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Tkaczyk Beata
(2005-12-05 13:25:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki