2005
Wyszczególnienie | I kw. 2005 | II kw. 2005 | III kw. 2005 | IV kw. 2005 | |||||
Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | ||||||
ogółem | kobiet | ogółem | kobiet | ogółem | kobiet | ogółem | kobiet | ||
Wiek (w latach) |
15-17 | ||||||||
18-24 | 1546 | 886 | 1505 | 797 | 1405 | 663 | 1330 | 686 | |
25-34 | 1985 | 1394 | 1812 | 1284 | 1747 | 1212 | 1650 | 945 | |
35-44 | 1346 | 1061 | 1222 | 985 | 1234 | 928 | 1148 | 622 | |
45-54 | 926 | 737 | 874 | 703 | 858 | 677 | 848 | 371 | |
55-59 | 108 | 90 | 124 | 100 | 120 | 99 | 129 | 32 | |
60-64 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 19 | ||
Wykształcenie | wyższe | 294 | 141 | 260 | 131 | 264 | 131 | 254 | 179 |
polic. i śr. zaw. | 1265 | 784 | 1215 | 715 | 1218 | 661 | 1127 | 680 | |
śr. ogólnokszt. | 381 | 214 | 425 | 213 | 446 | 197 | 405 | 281 | |
zasad. zawod. | 2377 | 1786 | 2147 | 1642 | 2038 | 1499 | 1933 | 896 | |
gimnazj. i poniżej | 1611 | 1258 | 1508 | 1184 | 1414 | 1105 | 1405 | 620 | |
Staż pracy ogółem |
do 1 roku | 1391 | 1192 | 1241 | 1085 | 1149 | 988 | 1130 | 623 |
1-5 | 1031 | 665 | 937 | 615 | 911 | 570 | 908 | 453 | |
5-10 | 654 | 450 | 597 | 408 | 582 | 373 | 554 | 297 | |
10-20 | 680 | 487 | 642 | 467 | 664 | 458 | 581 | 320 | |
20-30 | 303 | 194 | 270 | 174 | 275 | 160 | 255 | 82 | |
30 lat i więcej | 25 | 11 | 24 | 10 | 22 | 13 | 35 | 7 | |
bez stażu | 1844 | 1184 | 1844 | 1126 | 1777 | 1031 | 1661 | 874 | |
Czas pozostawania bez pracy |
do 1m-ca | 290 | 138 | 490 | 259 | 617 | 293 | 351 | 102 |
1-3 | 816 | 350 | 542 | 226 | 624 | 345 | 757 | 341 | |
3-6 | 761 | 250 | 661 | 297 | 557 | 280 | 617 | 335 | |
6-12 | 781 | 373 | 780 | 324 | 742 | 336 | 680 | 347 | |
12-24 | 1037 | 487 | 927 | 452 | 755 | 403 | 657 | 318 | |
powyżej 24 | 2243 | 1298 | 2155 | 1254 | 2085 | 1227 | 2062 | 1213 | |
Ogółem | 5928 | 2896 | 5555 | 2812 | 5380 | 2884 | 5124 | 2656 |
Wytworzył:
Tkaczyk Beata
Udostępnił:
Bujak Andrzej
(2005-06-24 12:56:48)
Ostatnio
zmodyfikował:
Tkaczyk Beata
(2006-03-23 11:48:29)